中粮农业网 >> 澜沧杜英

2014年8月28日美小麦到我国口岸完税价下跌山杜英

2022-07-13

2014年8月28日美小麦到我国口岸完税价下跌

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五走低,交易商称,因技术性卖盘,以及有报告称全球供应充裕。但市场仍勉力录得4月来首月上涨,主要受助于空头回补。uFX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

国际谷物理事会(IGC)将2014/15年全球小麦产量预估上调至7.13亿吨,之前的预估为7.02亿吨,因俄罗斯、欧盟和中国的产量大于预期。uFX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

对乌克兰冲突可能影响小麦出口的担忧早盘提振小麦期价,但无迹象显示,黑海谷物出口付运放缓。乌克兰周五指责俄罗斯派遣装甲车队支援亲俄罗叛军,帮助他们击退乌政府军。uFX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT小麦总计交割58口,与预期一致。uFX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本月,近月CBOT小麦合约上扬20美分,或3.8%。uFX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦期货结算价报5.50-1/4美元,跌6-1/4美分。uFX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为231.6美元/吨,合人民币1428元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2053元/吨,较上日跌16元/吨,比去年同期跌218元/吨。uFX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米uFX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

广州重度痤疮医院

广州孕妇白癜风医院

西宁酒糟鼻医院

武汉卵巢破裂医院

合肥水痛症医院

友情链接